|
Szczegóły Produktu:
|
| Filtracja HEPA: | 99,99% @ 0,3um | Rysunek projektowy: | Bezpłatny rysunek projektowy |
|---|---|---|---|
| Typ instalacji: | Szybki montaż i demontaż | Klimatyzacja: | Kontrola temperatury i nawilżania 2/5P |
| Zastosowanie: | Warsztaty Cleanroom | Prędkość powietrza: | 00,45 m/s+_20% |
| Typ: | Ruchomy | Leczenie narożnikowe: | Profil aluminiowy |
| Podkreślić: | Szybkie montaż i demontaż,Filtracja Hepa 99,99%@0 |
||
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Nazwa produktu | Pokój czysty Moudar |
| Typ | Ruchomy |
| Sufit | Stal malowana proszkowo/panel warstwowy |
| Sufit podwieszany | Rama z profili aluminiowych |
| Ściana | Zasłona antystatyczna z PCV / szkło organiczne / płyta warstwowa |
| Tworzywo | Stal z powłoką proszkową / SUS304 / panelem warstwowym |
| Klimatyzacja | Kontrola temperatury i nawilżania 2/5P |
| Poziom czystości | ISO 5 / ISO 6 / ISO 7 / ISO 8 |
| Prędkość powietrza | 0,45 m/s ± 20% |
| Filtracja HEPA | 99,99% przy 0,3 μm |
Osoba kontaktowa: Mrs. Zhao
Tel: 86 20 13378693703
Faks: 86-20-31213735
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje