Szczegóły Produktu:
|
Struktura: | filtr z uszczelką żelową | Efektywność: | 99,99%@0,3um |
---|---|---|---|
Podanie: | Fabryka GMP | certification: | CE |
Gwarancja: | 1 rok | oryginał: | Chiny |
Podkreślić: | Filtr HEPA GMP,filtr HEPA do pomieszczeń czystych,filtr HEPA z anodyzowanego aluminium |
GMP Factory Clean Room Gel Seal Filtr HEPA do systemu wentylacyjnego oczyszczania powietrza HVAC
Funkcje i aplikacje:
100% test szczelności, wykorzystujący wysokowytrzymałe medium z włókna szklanego, geometrię plisy i równą odległość, zapewnione szczelne mocowanie, długi czas użytkowania i opłacalność.HEPA / ULPA z systemem uszczelniania płynów z kanałem żelowym / krawędzią noża jest szeroko stosowany w pomieszczeniach czystych klasy 100 do półprzewodników i biofarmaceutyków, a także jako filtracja końcowa w szpitalach i sprzęcie oczyszczającym.
Podanie:
Szeroko stosowany w wymagających pomieszczeniach czystych, z pionowym przepływem laminarnym o dużej powierzchni, okapem z przepływem laminarnym 100 i wysokowydajną instalacją filtra HEPA.
Zbiornik cieczy uszczelniony wysokowydajny filtr o grubości 70 mm, 93 mm (zgodnie z wymaganiami klienta lub wymaganiami rynku w celu zwiększenia grubości produkcji formy aluminiowej o różnej grubości uszczelnionych produktów filtracyjnych).
Materiały i warunki pracy:
Materiał ramy | Anodyzowane aluminium |
Średni | Mikrowłókno szklane |
Uszczelka | Kanał żelowy; system płynów z krawędzią noża |
Maksymalna temperatura pracy | 80ºC |
Standardowe specyfikacje:
Model | Wymiar (mm) | Klasa filtra EN1822 |
Znamionowy przepływ powietrza m3/h |
Początkowy opór (Rocznie) |
|
Górny żel | Żel do boku | ||||
HA-H13/H14/U15 | 570*570*81 | 570*570*69 | H13/H14/U15 | 540 | 110/135/140 |
HA-H13/H14/U15 | 1180*570*81 | 1180*570*69 | H13/H14/U15 | 1080 | 110/135/140 |
HA-H13/H14/U15 | 610*610*84 | 610*610*70 | H13/H14/U15 | 600 | 110/135/140 |
HA-H13/H14/U15 | 1220*610*84 | 1220*610*70 | H13/H14/U15 | 1200 | 110/135/140 |
HA-H13/H14/U15 | 610*610*95 | 610*610*90 | H13/H14/U15 | 1000 | 145/160/190 |
HA-H13/H14/U15 | 1220*610*95 | 1220*610*90 | H13/H14/U15 | 2000 | 145/160/190 |
HA-H13/H14/U15 | 610*610*104 | 610*610*110 | H13/H14/U15 | 1200 | 100/120/160 |
HA-H13/H14/U15 | 1220*610*104 | 1220*610*110 | H13/H14/U15 | 2400 | 100/120/160 |
Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735