|
Szczegóły Produktu:
|
| Tworzywo: | Stal nierdzewna | ||
|---|---|---|---|
| Podkreślić: | półprzewodnikowy czysty pokój,czysty laboratorium |
||
Dwustronny prysznic powietrzny klasy 100 SUS304 z systemem sterowania PLC dla towarów
Budujemy niestandardowe systemy wejściowe do pomieszczeń czystych, które odpowiadają niemal każdej specyfikacji. Dzięki licznym konfigurowalnym opcjom możliwości są praktycznie nieograniczone. Poniższe przykłady przedstawiają tylko próbkę naszych niestandardowych możliwości natrysków powietrznych do pomieszczeń czystych.
| MODEL | KEL-AS1950P2 | KEL-AS1950P3 |
|---|---|---|
| Rozmiar zewnętrzny (mm) (szer.*gł.*wys.) | 1950x2000x2180mm | 1950x3000x2180mm |
| Strefa pracy (mm) (szer.*gł.*wys.) | 1450 x 1930 x 1910 mm | 1450 x 2930 x 1910 mm |
| Wydajność na cykl | Jeden mały wózek widłowy | Jeden duży wózek widłowy Cargo |
| Materiał (opcja) | 1: Zewnętrzna to stal malowana proszkowo, wewnętrzna to SUS304 (T=1,0/1,2/1,5 mm) 2: Zewnętrzna to stal malowana proszkowo, wewnętrzna to SUS201 (T=1,0/1,2/1,5 mm) 3: Zewnętrzna i wewnętrzna stal malowana proszkowo (T=1,0/1,2/1,5 mm) |
|
| System sterowania | 1: System sterowania z wyświetlaczem LED czasu natrysku 2: Czas natrysku od 0 do 99 sekund (regulowany) 3: Cewka indukcyjna podczerwieni do automatycznego prysznica wewnętrznego 4: Dmuchanie z trzech stron z systemem podpowiedzi głosowych 5: Z uwagą CE |
|
| Moc wentylatora | 380 V/50 Hz/0,75 kW (4 zestawy) | 380 V/50 HZ/0,75 kW (6 zestawów) |
| Przepływ powietrza wentylatora (m³/h) | 1500 | 1500 |
| Praca wentylatora (r/min) | 2800 | 2800 |
| Dysza ze stali nierdzewnej | 36 szt | 54 szt |
| Prędkość wiatru (m/s) | >25 m/s | |
| Poziom hałasu (dB) | <75dB | |
| FILTR HEPA | Rozmiar (mm): 630X630X80mm (4 zestawy) Wydajność (%): 99,995% przy mini-plisach 0,3um Filtr powietrza HEPA Prędkość powietrza: 1000 (m³/h) Opór początkowy (pa): <180pa |
Rozmiar (mm): 630X630X80mm (6 zestawów) Wydajność (%): 99,995% przy mini-plisach 0,3um Filtr powietrza HEPA Prędkość powietrza: 1000 (m³/h) Opór początkowy (pa): <180pa |
| Filtr wstępny | Rozmiar (mm): 775x380x17 Wydajność (%): 75% przy 0,5um G3 Opór (pa): <30 Pa |
Rozmiar (mm): 775x380x17 Wydajność (%): 75% przy 0,5um G3 Opór (pa): <30 Pa |
| Parametr | Zasilanie: 380v/50HZ 3P Moc netto (kw): 3 kw |
Zasilanie: 380v/50HZ 3P Moc netto (kw): 4,5 kw |
| Rozmiar opakowania (mm) | 2050x2100x2250mm | 2050x3200x2250mm |
| Materiał do pakowania | Standardowe opakowanie eksportowe z drewna poliestrowego (materiał wolny od fumigantu) | |
| Waga | 650kg | 960kg |
Osoba kontaktowa: Mrs. Zhao
Tel: 86 20 13378693703
Faks: 86-20-31213735