-------------------------------------------------- -----------
Zaawansowane. Wysoka jakość. Rozsądny.
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
External Size: | 1200x1000x2180 | Rozmiar wewnętrzny: | 800 x 930 x 1910 |
---|---|---|---|
SUS nozzle: | 12pcs | Air Speed: | 25m/s |
Materiał: | Stal nierdzewna 304 (t = 1,0 mm) | Praca wentylatora: | 2800r / min |
High Light: | semiconductor clean room,lab clean room |
Pokój jednoosobowy ze podwójnym dmuchaniem ze stali nierdzewnej Prysznic powietrzny
Wprowadzenie
Jest to niezbędne przejście dla ludzi, aby wejść i opuścić czysty pokój, a jednocześnie pełni rolę śluzy powietrznej, aby uszczelnić czysty pokój.
W celu zmniejszenia dużej ilości cząstek kurzu wprowadzanych i wychodzących przez ludzi, przepływ czystego powietrza filtrowany przez filtr o wysokiej wydajności jest rozpylany z obracających się dysz na ludzi ze wszystkich kierunków. Cząsteczki pyłu są skutecznie i szybko usuwane, a następnie są filtrowane przez filtry pierwotne i filtry o wysokiej wydajności i zawracane do strefy prysznicowej.
Prysznic powietrzny zapewnia modułową metodę montażu, którą można zmontować w różnych długościach w zależności od rzeczywistych potrzeb.
Funkcje operacyjne:
Parametr techniczny
Prysznic powietrzny do pomieszczeń czystych Seria KEL-AS1200P | |||
Model | KEL-AS1200p1 | KEL-AS1200P2 | KEL-AS1200P3 |
Rozmiar wewnętrzny (W * D * H) (mm) | 800 × 930 × 1910 | 800 × 1930 × 1910 | 800 × 2930 × 1910 |
Rozmiar zewnętrzny (W * D * H) (mm) | 1300 × 1000 × 2180 | 1300 × 2000 × 2180 | 1300 × 3000 × 2180 |
Personel na cykl | 1-2 osoby | 2-4 osoby | 3-6 osób |
Czas trwania prysznica z powietrzem | Ustawienie fabryczne na 15 sekund (regulowane) | ||
Budowa | Stal powlekana elektrycznie lub stal nierdzewna 304/201 | ||
Przepływ powietrza przez wentylator | 1200m 3 / h | ||
Moc wentylatora | 750 W * 2 zestawy | 750 W * 4 zestawy | 750 W * 6 zestawów |
Praca wentylatora | 2800r / min | ||
Dysza SUS | 12szt | 24szt | 36szt |
Prędkość wiatru | < 62dB | ||
Filtr HEPA | Rozmiar | 630 × 630 × 69 mm | |
Wydajność | 99,99%@0.3um | ||
Odporność | < 220 pa | ||
Filtr wstępny | Rozmiar | 785 × 385 × 21 mm | |
Wydajność | 75% przy 5um | ||
Odporność | < 30 pa | ||
Elektryczny | moc | 380 V / 50 Hz |
akcesoria opcjonalne
1. automatyczne ruchome drzwi indukcyjne na podczerwień, automatyczne drzwi rolowane, drzwi pneumatyczne, podwójne otwarte drzwi itp.
2. Filtr ULPA Ultra High Efficiency.
3. Brak konfiguracji progu dla podłogi.
4. Żółta lampa bakteriobójcza / ultrafioletowe / wyłącznik awaryjny.
5. Kierunek otwarcia jest opcjonalny.
Obraz po instalacji
W końcu
Nasze produkty cieszą się dobrą opinią na całym świecie, klient rozprzestrzenia się w całej Europie w Ameryce i Azji Południowo-Wschodniej.
Szczerze nawiąż z Tobą stałe relacje biznesowe!
Osoba kontaktowa: Carol Li